![]() |
Marchio: | Vicord |
Numero di modello: | YC II Z200/300/400/600HT |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 30 set per month |
La macchina di perforazione a doppio lato ad alta efficienza per flange di valvola e tubi.
Visualizzazione del prodotto
La nostra trivellatrice a doppia valvola a flangia Tee rivoluziona la produzione di massa perforando contemporaneamente entrambi i lati di un pezzo in una sola operazione.Confezionati per la perforazione di precisione di grandi volumi, questa macchina fornisce:
2 volte più veloce ️ Perforazione sincrona a doppio mandrino elimina il ribaltamento/ri-clamping
elevata precisione della posizione del foro Critico per la sigillatura dell'assemblaggio di flange/valvola
Modelli multi-buco ️ elabora layout complessi (scalabili, radiali, lineari) in un'unica configurazione
Automazione PLC programmabile per la lavorazione di lotti senza alcun intervento manuale
Caratteristiche chiave e specifiche tecniche
Sincronizzazione a doppio fusione:Perforazione bilaterale simultanea
Capacità multi-buco:max spaziamento tra i buchi: 300 mm
Costruzione rigida:Foratura di precisione senza vibrazioni, letto in ghisa + guide lineari
Controllo intelligente: regolazione automatica di profondità/velocità
Applicazioni industriali
1. Valve & Flange Manufacturing (Fabbricazione di valvole e flange)
Flancelle per tubi: perforazione bilaterale di fori a bullone (norme ANSI/DIN)
Corpi di valvole: trivellazione parallela di porti per valvole di cancello/globe/controllo
Progetto | YC II Z200HT | YC II Z300HT | YC II Z400HT | YC II Z600HT |
Specifiche tecniche | ️295 | ️410 | ️525 | ️770 |
600 | 800 | 800 | 1000 | |
200 | 200 | 300 | 300 | |
340 | 450 | 450 | 450 | |
Moshi2# | Moshi2#/moshi3# | Moshi2#/moshi3# | Moshi2#/moshi3# | |
Precisione del trattamento | ≤ 0,5 ≤ 0.5 | ≤ 0,6 ≤ 0.6 | ≤ 0,8 ≤ 0.8 | ≤ 1 ≤ 1 |
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Azionamento a fusione | Livello 2 | Livello 2 | Livello 2 | |
225/286 | 197/223 | 159/231 | Motore da 11 kW | |
YE2-132M65.5KW | YE2-132M65.5KW | YE2-132M67.5KW | YE2-180L811KW | |
sistema di controllo (facoltativo) | PLC | |||
Forma di mangime (facoltativo) | Azionamento idraulico | |||
Forma della macchina | 2800X1000X1500 | 3200X1200X1700 | 3300X1200X1700 | 3400X1500X2000 |
Peso della macchina (kg) | 1800 | 2200 | 3000 |
Prodotti trasformati
Immagine